kr 3 465,- ink. mva
kr 2 772,- eks. mva
Videresendes fra leverandør om normalt 2-5 virkedager
Produsent | Modell | Motor | Motor kode | Produksjons år |
---|---|---|---|---|
BMW | 1 Series, 3 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, X3, X5, X6 | 2,0 118d | 20 4D 4 | 2004 – 2007 |
2,0 120d | 20 4D 4 | 2004 – 2007 | ||
2,0 318d | 20 4D 1, 20 4D 4 | 2001 – 2008 | ||
2,0 318td Compact | 20 4D 1, 20 4D 4 | 2003 – 2005 | ||
2,0 320d | 20 4D 1, 20 4D 4 | 1998 – 2008 | ||
2,0 320td Compact | 20 4D 4 | 2001 – 2005 | ||
2,0 520d | 20 4D 1, 20 4D 4 | 2000 – 2009 | ||
2,0 d | 20 4D 4 | 2004 – 2007 | ||
2,5 525d | 25 6D 1, 25 6D 2 | 2000 – 2007 | ||
3,0 | 30 6D 3 | 2006 – 2008 | ||
3,0 325d | 30 6D 3 | 2007 – 2010 | ||
3,0 330d | 30 6D 1, 30 6D 2, 30 6D 3 | 1999 – 2008 | ||
3,0 335d | 30 6D 5 | 2006 – 2013 | ||
3,0 525d/Xd/xDrive | 30 6D 3 | 2007 – 2010 | ||
3,0 530d | 30 6D 1, 30 6D 2, 30 6D 3 | 1998 – 2010 | ||
3,0 530d/Xd | 30 6D 3 | 2005 – 2007 | ||
3,0 530d/Xd/xDrive | 30 6D 3 | 2007 – 2010 | ||
3,0 535d | 30 6D 4, 30 6D 5 | 2004 – 2010 | ||
3,0 635d | 30 6D 5 | 2007 – 2011 | ||
3,0 730d | 30 6D 1, 30 6D 2, 30 6D 3 | 1998 – 2008 | ||
3,0 d | 30 6D 2, 30 6D 3 | 2003 – 2008 | ||
3,0 D Turbo | 30 6D 1, 30 6D 2 | 2000 – 2007 | ||
3,0 sd | 30 6D 5 | 2006 – 2008 | ||
3,0 xDrive 30d | 30 6D 3 | 2008 – 2010 | ||
3,0 xDrive 35d | 30 6D 5 | 2008 – 2010 | ||
3,0 xDrive30d | 30 6D 3 | 2008 – 2010 | ||
3,0 xDrive35d | 30 6D 5 | 2008 – 2010 | ||
LAND ROVER | Freelander, Range Rover | 2,0 Td4 | 204D3/TD4 | 2000 – 2006 |
3,0 TD6 | 306D1/TD6 | 2002 – 2006 | ||
MG (-05) | ZT/ZT-T | 2,0 CDT 115 | M47R | 2001 – 2005 |
2,0 CDTi 135 | M47R | 2002 – 2005 | ||
ROVER | 75 | 2,0 CDT | M47R | 1999 – 2005 |
2,0 CDTi | M47R | 2002 – 2005 |
Org nr.: NO 956 724 112 MVA
Org nr.: 956 724 112 MVA