Produsent | Modell(er) | Motor | Motor kode | Produksjons år |
---|---|---|---|---|
AUDI | A2, A3, A3 Cabrio, A3/A3 Sportback, A4, A4 Cabrio, A4 quattro, A6, A6 quattro, Cabriolet, S3, TT |
1,4 | AUA, BBY | 2000 – 2006 |
1,6 | ADP, AEH, AHL, AKL, ALZ, ANA, APF, ARM, AVU, BFQ, BGU, BSE, BSF | 1995 – 2012 | ||
1,6 FSI | BAD | 2002 – 2006 | ||
1,8 | ADR, AGN, AJP, AJQ, AMU, APG, APP, APT, APX, ARG, ARY, AUM, AUQ, AVV, BAM, BFV, BVP, BVR | 1995 – 2006 | ||
1,8 Turbo | AEB, AGU, AJL, AJQ, AMK, ANB, APP, APU, APY, AQA, ARX, ARY, ARZ, AUM, AUQ, AWT, BAM | 1995 – 2005 | ||
2,0 | ALT | 2001 – 2009 | ||
2,0 FSI | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | 2003 – 2008 | ||
2,0 TFSI | BGB, BPG, BPJ, BPY, BUL, BWA, BWE, BWT, BYK | 2004 – 2011 | ||
FORD | Granada/Scorpio | 2,4 | ARC | 1986 – 1991 |
SEAT | Alhambra, Altea/Altea XL, Arosa, Cordoba,Exeo, Ibiza, Inca, Leon, Toledo | 1,4 | AHW, APE, APQ, AXP, BCA | 1996 – 2005 |
1,4 16V | AFK, APE, AQQ, AUA, AUB, BBY, BBZ, BKY | 1999 – 2009 | ||
1,6 | 1F, AEH, AFT, AKL, AKS, ALZ, APF, AUR, BFQ, BGU, BSE, BSF | 1991 – 2012 | ||
1,6 16V | AUS, AZD, BCB | 2000 – 2005 | ||
1,8 | AGN, APG, APT | 1999 – 2005 | ||
1,8 16V | KR, PL | 1991 – 1994 | ||
1,8 Cupra R | AMK, BAM | 2002 – 2005 | ||
1,8 Turbo | AJH, AJQ, APP, APY, AQX, ARY, AUQ, AWC, AYP | 1997 – 2010 | ||
2,0 | ADY, ATM | 1995 – 2010 | ||
2,0 16V | ABF | 1994 – 1999 | ||
2,0 FR | BWA | 2006 – 2009 | ||
2,0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 2004 – 2009 | ||
2,0 TFSI | BWA | 2006 – 2009 | ||
2,0 TFSI FR (Cupra) | BWA | 2006 – 2009 | ||
2,0 TSI | BWA, BWE | 2006 – 2011 | ||
2,0 TSI Freetrack | BWA | 2007 – 2009 | ||
SKODA | Fabia, Octavia II, Octavia/Octavia Tour, Superb | 1,4 | BCA | 2004 – 2009 |
1,4 16V | AUA, AUB, AXP, BBY, BBZ, BCA, BKY | 1999 – 2010 | ||
1,6 | AEH, AKL, AVU, BFQ, BGU, BSE, BSF | 1997 – 2012 | ||
1,8 | AGN | 1996 – 2000 | ||
1,8 Turbo | AGU, ARX, ARZ, AUM, AWT | 1998 – 2010 | ||
1,8 Turbo 20V RS | AUQ | 2000 – 2006 | ||
2,0 | APK, AQY, AZH, AZJ, AZM | 1999 – 2008 | ||
2,0 FSI | BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ | 2004 – 2009 | ||
2,0 vRS | BWA | 2006 – 2009 | ||
VOLKSWAGEN | Beetle, Bora, Caddy, Caddy/Caddy Maxi, Corrado, Eos, Golf II, Golf III, Golf III Cabrio, Golf III Estate, Golf IV, Golf IV Cabrio, Golf IV Estate, Golf Plus, Golf V, Golf V Estate, Golf VI, Golf VI Estate, Jetta, Lupo, Passat, Polo,Polo Classic, Polo Estate, Scirocco, Sharan, Touran, Transporter T4, Vento |
1,4 | APQ, BCA | 1997 – 2011 |
1,4 16V | AFK, AHW, AKQ, APE, AQQ, AUA, AUB, AXP, BBY, BBZ, BCA, BKY | 1997 – 2009 | ||
1,4 FSI | ARR | 2000 – 2005 | ||
1,6 | 1F, ADP, AEH, AFT, AHL, AKL, AKS, ALZ, ANA, APF, ARM, AUR, AVU, AYD, BFQ, BFS, BGU, BSE, BSF | 1988 – 2015 | ||
1,6 16V | AJV, ARC, ATN, AUS, AVY, AZD, BCB | 1998 – 2006 | ||
1,6 FSI | BAD | 2001 – 2006 | ||
1,6 LPG | BSF | 2006 – 2010 | ||
1,8 | ADR, AGN, APT, ARG, KR, PD | 1985 – 2003 | ||
1,8 16V | KR, PL | 1985 – 1992 | ||
1,8 20V | AGN | 1997 – 2003 | ||
1,8 Turbo | AEB, AGU, AJH, ANB, APU, AQA, ARZ, AUM, AUQ, AVC, AWC, AWT, AWU | 1996 – 2011 | ||
2,0 | AAC, ADY, AKT, APK, AQY, ATM, ATU, AWF, AWG, AZG, AZH, AZJ, AZM | 1990 – 2011 | ||
2,0 16V | ABF | 1992 – 1997 | ||
2,0 20V | ALT | 2002 – 2005 | ||
2,0 CNG | BEH | 2002 – 2006 | ||
2,0 FSI | AXW, BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ | 2003 – 2010 | ||
2,0 GTI FSI | BPY, BWA | 2005 – 2008 | ||
2,0 LPG | ATM | 2007 – 2010 | ||
2,0 TFSI | BPY, BWA | 2005 – 2010 |
Org nr.: NO 956 724 112 MVA
Org nr.: 956 724 112 MVA
Infokapsel | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
Elementor | never | Nettstedets WordPress-tema bruker denne informasjonskapselen. Den lar nettstedseieren implementere eller endre innholdet på nettstedet i sanntid. |
Emoji support | session | WordPress setter denne informasjonskapselen når en bruker interagerer med emojier på et WordPress-nettsted. Den hjelper med å avgjøre om brukerens nettleser kan vise emojier riktig. |
Google reCAPTCHA | never | Denne informasjonskapselen settes av Google reCAPTCHA-tjenesten for å identifisere roboter og beskytte nettstedet mot ondsinnede spam-angrep. |
Google reCAPTCHA | session | Denne informasjonskapselen settes av Google reCAPTCHA-tjenesten for å identifisere roboter og beskytte nettstedet mot ondsinnede spam-angrep. |
Infokapsel | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
3 months | Facebook setter denne informasjonskapselen for å vise relevante annonser ved å spore brukeradferd på nettet. |
Infokapsel | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
3 months | Facebook setter denne informasjonskapselen for å vise annonser enten på Facebook eller på en digital plattform drevet av Facebook-annonsering etter at du har besøkt nettstedet. | |
3 months | Google Tag Manager setter informasjonskapselen for å eksperimentere med annonseringseffektiviteten på nettsteder som bruker deres tjenester. | |
Google Analytics | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics setter denne informasjonskapselen for å lagre og telle sidevisninger. |
Google Analytics | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics setter denne informasjonskapselen for å beregne besøkende-, økt- og kampanjedata og spore bruk av nettstedet for nettstedets analyserapport. Informasjonskapselen lagrer informasjon anonymt og tildeler et tilfeldig generert nummer for å gjenkjenne unike besøkende. |
Sourcebuster | session | Sourcebuster setter denne informasjonskapselen for å identifisere kilden til et besøk og lagrer informasjon om brukerens handlinger i informasjonskapsler. Denne analytiske og atferdsbaserte informasjonskapselen brukes for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet. |
Sourcebuster | session | Sourcebuster setter denne informasjonskapselen for å identifisere kilden til et besøk og lagrer informasjon om brukerens handlinger i informasjonskapsler. Denne analytiske og atferdsbaserte informasjonskapselen brukes for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet. |
Sourcebuster | session | Sourcebuster setter denne informasjonskapselen for å identifisere kilden til et besøk og lagrer informasjon om brukerens handlinger i informasjonskapsler. Denne analytiske og atferdsbaserte informasjonskapselen brukes for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet. |
Sourcebuster | session | Sourcebuster setter denne informasjonskapselen for å identifisere kilden til et besøk og lagrer informasjon om brukerens handlinger i informasjonskapsler. Denne analytiske og atferdsbaserte informasjonskapselen brukes for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet. |
Sourcebuster | session | Sourcebuster setter denne informasjonskapselen for å identifisere kilden til et besøk og lagrer informasjon om brukerens handlinger i informasjonskapsler. Denne analytiske og atferdsbaserte informasjonskapselen brukes for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet. |
Sourcebuster | session | Sourcebuster setter denne informasjonskapselen for å identifisere kilden til et besøk og lagrer informasjon om brukerens handlinger i informasjonskapsler. Denne analytiske og atferdsbaserte informasjonskapselen brukes for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet. |
Sourcebuster | 1 hour | Sourcebuster setter denne informasjonskapselen for å identifisere kilden til et besøk og lagrer informasjon om brukerens handlinger i informasjonskapsler. Denne analytiske og atferdsmessige informasjonskapselen brukes for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet. |
WooCommerce | session | WooCommerce setter denne informasjonskapselen for å lagre utførte handlinger på nettstedet. |